Val-Joli J1S0G2
Maison à étages | MLS: 18688298
Intergénération côte à côte située en pleine nature sur un terrain d'environ 40 000 pi². Deux logements complets avec entrées indépendantes, parfaits pour loger un proche tout en conservant son intimité. Possibilité de louer les bâtiments agricoles à l'arrière (non inclus dans la vente), idéale pour un projet agricole léger, entreposage ou autre usage personnel. Tranquillité, espace et potentiel dans un décor champêtre.
Intergénération côte à côte à Val-Joli
Située en pleine nature, dans le secteur champêtre de
Val-Joli, cette propriété intergénérationnelle côte à côte
vous offre un cadre de vie paisible, de l'espace à
profusion et une belle flexibilité pour vos projets de vie.
Implantée sur un généreux terrain d'environ 40 000 pi², la
maison propose deux unités complètes, côte à côte,
parfaites pour accueillir un membre de la famille ou encore
pour un usage bi-générationnel moderne. Chaque logement
possède son entrée privée, ses installations et un
environnement lumineux et chaleureux.
À l'arrière, des bâtiments agricoles non inclus dans la
vente peuvent être loués par l'acheteur, selon ses besoins.
Une opportunité idéale pour qui souhaite entreprendre un
projet agricole léger, artisanat, entreposage ou simplement
bénéficier d'un espace utilitaire supplémentaire sans avoir
à en faire l'acquisition.
Un lieu où la campagne rime avec possibilités, dans un
cadre verdoyant, paisible, et à proximité des axes
principaux.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 9.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 15 x 15 P | 2ième étage | |
Hall d'entrée | 9 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 17 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 11.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.6 x 9.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10 x 7 P | 2ième étage |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
---|---|
Fondation | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Sous-sol | Non aménagé, Vide sanitaire, Non aménagé, Vide sanitaire, Non aménagé, Vide sanitaire, Non aménagé, Vide sanitaire, Non aménagé, Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Zonage | Agricole, Agricole, Agricole, Agricole, Agricole |
Cette inscription est présentée en collaboration avec GROUPE SUTTON-ACTUEL INC.